Luiz Fernando sente adutor em jogo contra o Goiás e número de lesões chega a 25 na temporada
A estreia de Steven Mendoza contra o Goiás foi antecipada em razão da lesão sofrida por Luiz Fernando. O atacante do Furacão sentiu o adutor da coxa e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo. Com mais uma lesão, o número de 26 de 2024 será igualado.
Um dos principais nomes e artilheiro do Athletico em 2025, com 11 gols marcados, Luiz Fernando deve demorar a voltar à disposição. A previsão é de três semanas fora até que esteja apto a entrar em campo novamente. Nesse período, perde jogos contra Volta Redonda (fora), Ferroviária (casa), América (fora) e São Paulo (fora) pela Copa do Brasil, com a possibilidade de não disputar o jogo de volta, na Baixada.
A lesão foi a 25ª em sete meses de temporada. No dia 15 de maio, o lateral-direito Dudu marcou a 18ª lesão, fazendo sua quinta visita ao Departamento Médico (DM) na ocasião. Dois meses depois, mais sete lesões se juntaram à lista. Com mais uma, o número de lesões em 2024 será igualado.
LEIA TAMBÉM:
Após a queda de 33 lesões em 2022 e 2023 para as 26 de 2024, a tendência é que o número deste ano volte a subir. Se mantiver o ritmo, o número de lesões ao fim do ano será de 43, correspondente a um aumento de 65%. Confira a tabela de lesões do ano:
JOGADOR | DATA DA LESÃO | DATA DO RETORNO | TIPO DE LESAO |
ESQUIVEL | PRÉ-TEMPORADA | 28/01 | TORNOZELO |
DUDU K. | 09/01 | – | OMBRO |
BABI | 21/01 | 15/02 | ADUTOR DA COXA |
LÉO DERIK | 28/01 | 04/03 | LESÃO LIGAMENTAR NO TORNOZELO ESQUERDO |
ESQUIVEL | 05/02 | 14/02 | PUBALGIA |
ZAPELLI | 06/02 | 20/02 | LESÃO LIGAMENTAR NO TORNOZELO DIREITO |
KARDEC | 12/02 | – | JOELHO |
GIULIANO | 21/02 | 15/03 | POSTERIOR DA COXA |
DUDU | 08/03 | – | ADUTOR COXA ESQUERDA |
DUDU | 03/04 | – | DORES NO JOELHO |
DUDU | 19/04 | DORES NO JOELHO | |
KARDEC | 30/04 | 04/05 | DESGASTE MUSCULAR |
ESQUIVEL | 30/04 | 07/05 | TORNOZELO |
FALCAO | 09/05 | – | DESCONFORTO MUSCULAR |
ARRIAGADA | MENISCO | ||
LEOZINHO | PUBALGIA | ||
DUDU | 15/05 | JOELHO | |
PALACIOS | 16/05 | – | TORNOZELO |
ARTHUR DIAS | 19/05 | – | DESCONFORTO MUSCULAR |
VELASCO | 23/05 | 03/07 | PANCADA NO TORNOZELO |
ISAAC | 24/05 | – | JOELHO |
SANTOS | 04/07 | 12/07 | DESCONFORTO JOELHO |
MADSON | 20/06 | – | POSTERIOR DA COXA |
LUIZ FERNANDO | 12/07 | – | ADUTOR DA COXA |
No DM, Luiz Fernando se juntou a Madson (posterior da coxa), Isaac (joelho), Arthur Dias (desconforto muscular), Palacios (tornozelo), Dudu (joelho) e Julimar, que se recupera de entorse sofrida no joelho direito ao fim do Campeonato Brasileiro de 2024, no jogo contra o Atlético-MG.