Athletico bate recorde da Arena da Baixada pela segunda vez em 2024

Compartilhe

40.935 pessoas acompanharam a vitória do Athletico e fizeram valer promoção de ingressos; veja registros da festa

Cinco anos foram necessários para colocar mais de 40 mil pessoas na nova Baixada. Em 2018, 40.263 acompanharam o título da Copa Sul-Americana. Outros seis anos tiveram que correr para que isso voltasse a acontecer, em 2024, ano de centenário do Athletico. Primeiro, 40.666 contra o Vitória. Depois, 40.935 contra o Atlético-MG.

40.935 pessoas apoiaram o Athletico neste sábado (16)

O Athletico tem o recorde de todos os estádios de grande porte de Curitiba. Além de sua casa, clube tem maior marca do Couto Pereira (67.391, em 1983) e da Vila Capanema (24.303, em 2017).

Festa da vitória contra o Galo por 1 a 0 contou também com mosaico 3D (conhecido como tifo), pequenas mais de 40 mil bandeiras, fumaça, iluminação no caixote da Organizada, show de luzes e pirotecnia.

A Trétis registrou festa, confira:

Veja 10 maiores públicos do Athletico na Ligga Arena

  • 1 x 0 Atlético-MG (2024): 40.935
  • 1 x 2 Vitória (2024): 40.666
  • 1×1 Junior Barranquilla (2018): 39.618 pagantes (40.263)
  • 1×0 Internacional (2019): 38.490 pagantes (39.772)
  • 0x1 Flamengo (2022): 38.054 pagantes (39.360)
  • 1×0 Palmeiras (2022): 37.932 pagantes (38.963)
  • 1×1 Flamengo (2024): 37.598 pagantes (38.641)
  • 3×0 Maringá (2024): 36.692 pagantes (37.758)
  • 0 x 2 Flamengo (2022): 36.546 pagantes (37.842)
  • 3×0 Cruzeiro (2024): 35.552 pagantes (35.959)
  • 0x0 Flamengo (2016): 35.396 pagantes (38.020)
  • 1×0 Operário-PR (2024): 34.310 pagantes (35.298)

Veja 10 maiores públicos totais do Athletico em 2024

  • 1 x 0 Atlético-MG (2024): 40.935
  • 1 x 2 Vitória (2024): 40.666
  • 1 x 1 Flamengo: 38.641
  • 3 x 0 Maringá: 37.758
  • 3 x 0 Cruzeiro: 35.959
  • 1 x 0 Operário: 35.298
  • 1 x 1 Corinthians: 34.682
  • 1 x 1 Maringá: 34.346
  • 2 x 1 Vasco: 34.087
  • 2 x 1 Galo Maringá: 33.377
  • 6 x 0 Londrina: 32.583
  • 1 x 0 Vasco: 31.192

Veja também